CR314 Mababang Gastos sa Enerhiya ISO15693 Module ng Mambabasa
Module ng mambabasa ng kard na NFC 13.56Mhz CR314
CR314A
MIFARE® 1k/4K, UltraLight, Ntag, NTAG203, NTAG213, NTAG215, NTAG216
CR314D
25TV512, 25TV02K, 25TV04K
Mga saklaw ng aplikasyon
- e-Pamahalaan
- Pagbabangko at Pagbabayad
- Oras ng Pagdalo sa Kontrol ng Pag-access
- Seguridad sa Network
- e-Purse at Katapatan
- Transportasyon
- Kiosk
- Mga Matalinong Metro
Teknikal na parameter
- Suplay ng kuryente: 2.5V--3.6V, 40-105mA
- Kasalukuyang pagkatapos ng tulog: 12UA
- Interface: RS232 o TTL232
- Bilis ng transmisyon: Default na 19200 bps
- Distansya mula R/W hanggang 60mm (hanggang 100mm na may mas malaking laki ng antenna), depende sa TAG
- Temperatura ng imbakan: -40 ºC ~ +85 ºC
- Temperatura ng pagpapatakbo: -40ºC ~ +70 ºC
- ISO14443A ISO14443B ISO15693
tampok
Ang CR314 reader card module ay gumagamit ng RFID IC ST25R3911 o ST25R668 at ARM0 32K Flash MCU
- ISO 18092 (NFCIP-1) Aktibong P2P
- ISO14443A, ISO14443B, ISO15693 at FeliCa™
- Awtomatikong sistema ng pag-tune ng antenna na nagbibigay ng pag-tune ng antenna LC tank
- Awtomatikong pagsasaayos ng indeks ng modulasyon
- Mga channel ng demodulator ng AM at PM na may awtomatikong pagpili
- Mapipili ng gumagamit at awtomatikong kontrol sa pag-gain
- Mga transparent at stream mode para ipatupad ang MIFARE™ classic compliant o iba pang custom protocols
- Posibilidad ng pagpapatakbo ng dalawang antena sa single ended mode
- Input ng oscillator na may kakayahang gumana sa 13.56 MHz o 27.12 MHz na kristal na may mabilis na pagsisimula
- 6 Mbit/s SPI na may 96 bytes FIFO
- Malawak na saklaw ng boltahe ng suplay mula 2.4 V hanggang 5.5 V
- Malawak na saklaw ng temperatura: -40 °C hanggang 125 °C
- QFN32, pakete na 5 mm x 5 mm
ISO 18092 (NFCIP-1) initiator, aktibong target na ISO 18092 (NFCIP-1), ISO 14443A at B reader (kabilang ang matataas na bit rate), ISO 15693 reader at FeliCa™ reader.
Mga Setting ng Default na Komunikasyon
Ang protocol ng komunikasyon ay nakatuon sa byte.
Ang parehong pagpapadala at pagtanggap ng mga byte ay nasa hexadecimal na format.
Ang mga parametro ng komunikasyon ay ang mga sumusunod,
Rate ng baud: 19200 bps
Datos: 8 bits
Hinto: 1 bit
Pagkakapantay-pantay: Wala
Kontrol ng daloy: Wala
Mga sukat at mga kaugnay na parameter
| pangalan | Module ng Proximity Reader na serye ng CR314 | |||
| Netong timbang | 12g | |||
| dimensyon | 40*60(mm) | |||
| Temperatura ng pagpapatakbo | -40 ~ +85℃ | |||
| Interface | COMS UART o IC, Default na UART | |||
| Distansya sa pagbabasa ng card | hanggang 8cm, ISO15693 15Cm | |||
| dalas | 13. 56MHz | |||
| Naaangkop na uri ng card | Depende sa bersyon ng programa | |||
| MIFARE® 1K, MIFARE®4K, MIFARE Utralight®,Ntag, MIFARE Utralight®C, SLE66R35, Fm1108, TYPE A CPU card25TB512, 25TB04K, 25TB176ISO15693 I.code SLIx, I.code SLIs, TI2k, TI256, ST25TV512/2k/04K, ST25DV512/2k/04K | ||||
| Boltahe ng pagpapatakbo, kasalukuyang | DC2.5-3.6V, 40ma - 100ma, Mode ng Pagtulog 5uA | |||
| MCU | Core: ARM® 32-bit CortexTM-M0 CPU | |||
| CR314A | CR314B | CR314D | CR9505F | |
| ISO14443A | ✔ | ✔ | ||
| ISO14443B | ✔ | ✔ | ||
| ISO15693 | ✔ | ✔ | ||

CR314 Katulad na paglalarawan ng produkto
| Modelo | Paglalarawan | Interface at Iba Pa |
| CR0385A/B | MIFARE® S50/S70, Ultralight®, FM1108, TYP 25TB512, 25TB04K, 25TB176 | UART DC 2.6~5.5V |
| CR9505 | MIFARE® 1K/4K, Ultralight®, Ultralight®C, Mifare®Plus FM1108, URI A.Ntag, SLE66R01P, NFC typeA tags l.code sliTi 2k, SRF55V01, SRF55V02, SRF55V10, LRI 2k, ISO15693 STD 25TB512, 25TB04K, 25TB176 | 2.6~5.5V
|
| CR0381D | l.code sliTi 2k, SRF55V01, SRF55V02, SRF55V10, LRI 2k, ISO15693 STD | UART DC 2.6~3.6V
|
Iba pang katulad na mga produkto
| Modelo | Paglalarawan | InterFace |
| CR0301A | MIFARE® TypeA reader modulMIFARE® 1K/4K, Ultralight®, Ntag. Sle66R01Pe | UART at IIC2.6~3.6V |
| CR0285A | MIFARE® TypeA reader moduleMIFARE® 1k/4k, Utralight®, Ntag. Sle66R01P | UART O SPI2.6~3.6V |
| CR0381A | MIFARED TypeA reader moduleMIFARE® S50/S70, Ultralight®.Ntag. Sle66R01P | UART |
| CR0381D | I.code sli, Ti 2k, SRF55V01, SRF55V02, SRF55V10, LRI2K, ISO15693 STD | UART DC 5V OR|DC 2.6~3.6V |
| CR8021A | MIFARE®TypeA reader moduleMIFARE® S 50/S70, Ultralight®, Ntag. Sle66R01P | RS232 o UART |
| CR8021D | .code sli.Ti 2k, SRF55V01, SRF55V02, SRF55V10, LRI2K, ISO15693 STD | RS232 O UARTDC3VOR5V |
| CR508DU-K | 15693 UID Hex output | USB EmulationKeyboar |
| CR508AU-K | TYPE A, MIFARE® UID o output ng Block Data | USB EmulationKeyboard |
| CR508BU-K | Uri B UID Hex output | USB EmulationKeyboard |
| CR6403 | TYPEA (MIFARE Plus®, Ultralight® C) + TYPEB+ISO15693 + Smart Card | UART RS232 USB|IC |
| CR6403 | TYPEA(MIFARE Plus®, Ultralight® C)+ TYPEBISO15693 + Smart Card+ | USB-RS232 |
| CR9505 | TYPEA(MIFARE Plus®, Ultralight® C)+ TYPEBISO15693 | UART |
KOMENTO:Ang MIFARE® at MIFARE Classic® ay mga trademark ng NXP BV. Tungkulin at modelo, mangyaring sumangguni sa aming teknikal na departamento ng serbisyo.










